普通碳鋼 | 1.0 | -20~80℃ | 室內干燥環境 | 1.0 |
硫化橡膠包膠 | 3.2 | -30~120℃ | 糧食、包裝行業 | 2.5 |
聚氨酯涂層 | 4.8 | -50~90℃ | 精密電子設備輸送 | 3.8 |
陶瓷鑲嵌 | 9.5 | -60~600℃ | 礦山高溫碎料 | 6.2 |
超高分子聚乙烯 | 5.6 | -100~80℃ | 化學品運輸 | 4.1 |
碳化鎢涂層 | 12.3 | -20~450℃ | 鋼鐵廠板坯輸送 | 8.7 |
?結語?:我司提供免費材質檢測服務,通過光譜分析現場物料成分,推薦滾筒配置方案。